| Марка | Super Mold S 40 |
| Цвет | Белый |
| Пропорция отвердителя (%) | 2% |
| Время жизни (мин, при 22-230C, при 1,5 % отвердителя) | 15 |
| Время полимеризации (часов, при 25 0C) | 8 |
| Твёрдость по Шору (A°)+-2 | 40 |
| Плотность (г/см 3) | 1,08 |
| Вязкость (cps -25 0C) +-1000 | 23500 |
| Предел прочности (MPa) | ≥3.7 |
| Прочность на разрыв (kn/m2) | ≥19 |
| Удлинение при разрыве(%) | ≥ 310 |
| Линейная усадка(%) | ≤0.3 |
Оставьте заявку или получите бесплатную консультацию по телефону
Выберите свой регион